Платные прогнозы на футбол за октябрь 2026 года
Платные прогнозы на футбол за октябрь 2026 года от GOAAAL — это архив VIP-аналитики и рекомендаций для любителей спортивных ставок. Здесь собраны платные прогнозы на футбол, подготовленные с учетом статистики команд, текущей формы игроков, результатов предыдущих встреч и других факторов, которые помогают оценивать предстоящие матчи.
Архив VIP-прогнозов GOAAAL
В этом разделе вы можете ознакомиться с VIP-прогнозами на спорт за октябрь 2026 года, изучить варианты ставок и предложенные коэффициенты на футбольные матчи. Архив платных прогнозов GOAAAL позволяет проследить историю публикаций и оценить результаты аналитической работы за месяц.
Статистика платных прогнозов на футбол — Октябрь 2026
🟢 Выигрыши: 16
🔴 Проигрыши: 12🟡 Возвраты: 0
🎯 Проходимость: 55,56%
⚡ Средний кэф: 1,80
💰 Ставка: 5 000 ₽
📈 Прибыль: +7000 ₽
| Дата | Матч | Прогноз | Кэф | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 31.10 | Фейеноорд 1-1 Фортуна | Обе забьют | 1,80 | 🟢 |
| 30.10 | Понтипридд 4-0 Лланелли | ТБ(3,5) | 1,70 | 🟢 |
| 29.10 | Орхус Фремад 0-3 Копенгаген | Обе забьют | 2,0 | 🔴 |
| 28.10 | Квик Бойс 4-0(2-0) Эмдейк | 1-й тайм ТБ(1,5) | 1,90 | 🟢 |
| 27.10 | Блэкпул 3-2(1-1) Астон Вилла U21 | 1-й тайм ТБ(1,5) | 1,90 | 🟢 |
| 26.10 | Санта Клара 1-2 Бенфика | 1-я забьет | 1,90 | 🟢 |
| 25.10 | Барселона 1-2 Реал Мадрид | 2-я ТБ(1,5) | 1,90 | 🟢 |
| 24.10 | Атлетико 1-0 Депортиво | Фора 1(-1,5) | 1,80 | 🔴 |
| 23.10 | Аль-Иттихад Алеппо 2-1 Паро | ТБ(3,5) | 2,30 | 🔴 |
| 22.10 | Линкольн Ред Импс 1-4 Твенте | 1-я забьет | 1,90 | 🟢 |
| 21.10 | Бавария 2-2 Арсенал | ТБ(2,5) | 1,70 | 🟢 |
| 20.10 | Манчестер Сити U19 1-1 АЕК U19 | ТБ(3,5) | 1,90 | 🔴 |
| 19.10 | Аль-Кувейт 7-0 Аль-Сулайбихат | 1-я ТБ(2,5) | 1,70 | 🟢 |
| 18.10 | Реал Мадрид 4-1 Севилья | Обе забьют | 1,90 | 🟢 |
| 17.10 | НЕТ ПРОГНОЗОВ | |||
| 16.10 | НЕТ ПРОГНОЗОВ | |||
| 15.10 | Динамо Загреб 1-0 Андерлехт | Победа 1 | 2,10 | 🟢 |
| 14.10 | Будё/Глимт 1-0 Боруссия Дортмунд | ТБ(3,5) | 2,10 | 🔴 |
| 13.10 | Викинг 3-3 Бавария | Обе забьют | 1,80 | 🟢 |
| 12.10 | ПАОК 1-3 Каламата | Обе забьют | 2,10 | 🟢 |
| 11.10 | Видар 1-3 Браттваг | ТБ(3,5) | 1,70 | 🟢 |
| 10.10 | Крусейдерс 0-3 Ларн | Обе забьют | 1,80 | 🔴 |
| 09.10 | Корк Сити 2-0 Финн Хэрпс | ТБ(3,5) | 1,80 | 🔴 |
| 08.10 | НЕТ ПРОГНОЗОВ | |||
| 07.10 | Белуиздад 1-0 Хенчела | ТБ(2,5) | 2,0 | 🔴 |
| 06.10 | Албания 2-1(1-0) Сан-Марино | 1-й тайм ТБ(1,5) | 1,70 | 🔴 |
| 05.10 | Малайзия 1-0 Вьетнам | ТБ(2,5) | 1,90 | 🔴 |
| 04.10 | Мальта 1-0 Андорра | Победа 1 | 1,70 | 🔴 |
| 03.10 | Беларусь 4-0 Сан-Марино | 1-я ТБ(1,5) | 1,70 | 🟢 |
| 02.10 | Казахстан 1-2 Молдова | Победа 1 | 1,90 | 🟢 |
| 01.10 | Мальта 1-1 Гибралтар | ТБ(2,5) | 2,10 | 🔴 |



