Платные прогнозы на спорт — Январь 2022
Прогнозы на футбол — полная статистка платных прогнозов за отчетный месяц Январь 2022.
За период с 01.01.22 — 01.01.22
Выиграно — 54 | Проиграно — 67 | Возврат — 3
Средний коэффициент: 2,85 | Ставка на событие: 2 000 рублей
Прибыль: -2 247,0 руб
| ДАТА | ТУРНИР | МАТЧ | ПРОГНОЗ | КЭФ | СЧЕТ | ИТОГ |
| 31.01 | Экспресс на 31 января 2022 | 3,67 | ||||
| 31.01 | Чемпионат Португалии | Каса Пиа — Пенафиел | ТБ(2,5) | 2,30 | 2:0 | |
| 31.01 | Чемпионат Германии | Айнтрахт Брауншвейг — Верль | ТБ(2,5) | 1,80 | 1:1 | |
| 31.01 | Чемпионат Англии | Портсмут — Чарльтон | ТБ(2,5) | 2,20 | 1:2 | |
| 30.01 | Экспресс на 30 января 2022 | 3,85 | ||||
| 30.01 | Чемпионат Бельгии | Юнион Сент-Жиллуа — Андерлехт | ТБ(2,5) | 1,80 | 1:0 | |
| 30.01 | Чемпионат Германии | Меппен — Мангейм | ТБ(2,5) | 2,0 | 1:1 | |
| 30.01 | Чемпионат Бразилии | Сан-Паулу — Итуано | ТБ(2,5) | 2,20 | 0:0 | |
| 29.01 | Экспресс на 29 января 2022 | 4,24 | ||||
| 29.01 | Чемпионат Англии | Петерборо Юнайтед — Шеффилд Юнайтед | Обе забьют | 1,80 | 0:2 | |
| 29.01 | Чемпионат Нидерландов | Эйндховен — Маастрихт | Обе забьют | 2,0 | 1:0 | |
| 29.01 | Чемпионат Швейцарии | Янг Бойз — Лугано | Обе забьют | 1,90 | 1:0 | |
| 28.01 | Экспресс на 28 января 2022 | 3,67 | ||||
| 28.01 | Чемпионат Хорватии | Истра 1961 — Горица | ТБ(2,5) | 1,90 | 2:1 | |
| 28.01 | Чемпионат Франции | Дюнкерк — ФК Париж | Победа 2 | 2,0 | 1:1 | |
| 28.01 | Чемпионат Северной Ирландии | Баллимина — Клифтонвилл | ТБ(2,5) | 2,0 | 2:2 | |
| 27.01 | Экспресс на 27 января 2022 | 3,67 | ||||
| 27.01 | Товарищеский матч | Бахрейн — Уганда | Победа 1 | 2,0 | 3:1 | |
| 27.01 | Чемпионат Венгрии | Пушкаш Академи — Ференцварош | Победа 2 | 2,0 | 1:0 | |
| 27.01 | Чемпионат Португалии | Эшторил — Арока | Победа 1 | 2,0 | 1:2 | |
| 26.01 | Экспресс на 26 января 2022 | 4,20 | ||||
| 26.01 | Кубок Африканских Наций | Мали — Экваториальная Гвинея | 1-й тайм — Ничья | 1,90 | 0:0 | |
| 26.01 | Чемпионат Шотландии | Сент-Джонстон — Данди | ТБ(2,5) | 2,70 | 0:0 | |
| 26.01 | Чемпионат Шотландии | Хартс — Селтик | Обе забьют | 1,80 | 1:2 | |
| 25.01 | Экспресс на 25 января 2022 | 3,01 | ||||
| 25.01 | Чемпионат Германии | Халлешер — Виктория Берлин | Перенесен | 1,80 | ||
| 25.01 | Кубок Африканских Наций | Марокко — Малави | П1П1 | 2,0 | 2:1(1:1) | |
| 25.01 | Чемпионат Бельгии | Гент — Остенде | П1П1 | 1,90 | 1:1 | |
| 24.01 | Экспресс на 24 января 2022 | 3,63 | ||||
| 24.01 | Чемпионат Португалии | Брага U23 — Эшторил U23 | ТБ(2,5) | 1,90 | 2:3 | |
| 24.01 | Чемпионат Англии | Блэкберн — Мидлсбро | Обе забьют | 2,0 | 1:0 | |
| 24.01 | Чемпионат Испании | Альмерия — Эйбар | Обе забьют | 1,90 | 0:2 | |
| 23.01 | Экспресс на 23 января 2022 | 3,43 | ||||
| 23.01 | Чемпионат Англии | Арсенал — Бёрнли | П1П1 | 1,90 | 0:0 | |
| 23.01 | Чемпионат Англии | Челси — Тоттенхэм | Обе забьют | 1,90 | 2:0 | |
| 23.01 | Чемпионат Германии | Герта — Бавария | Обе забьют | 1,80 | 1:4 | |
| 22.01 | Экспресс на 22 января 2022 | 3,47 | ||||
| 22.01 | Чемпионат Англии | Эвертон — Астон Вилла | Обе забьют | 1,80 | 0:1 | |
| 22.01 | Чемпионат Германии | Эрцгебирге Ауэ — Шальке | ТБ(2,5) | 1,80 | 0:5 | |
| 22.01 | Чемпионат Испании | Атлетико — Валенсия | Обе забьют | 2,20 | 3:2 | |
| 21.01 | Экспресс на 21 января 2022 | 3,65 | ||||
| 21.01 | Чемпионат Италии | Верона — Болонья | ТБ(2,5) | 1,80 | 2:1 | |
| 21.01 | Чемпионат Англии | Уотфорд — Норвич | Обе забьют | 1,80 | 0:3 | |
| 21.01 | Чемпионат Франции | Лион — Сент-Этьен | П1П1 | 2,0 | 1:0(1:0) | |
| 20.01 | Экспресс на 20 января 2022 | 3,75 | ||||
| 20.01 | Чемпионат Саудовской Аравии | Аль-Иттифак — Абха | Победа 1 | 2,0 | 1:2 | |
| 20.01 | Кубок Испании | Эльче — Реал Мадрид | Обе забьют | 1,80 | 0:0 | |
| 20.01 | Чемпионат Португалии | Сетубал — Сантарем | ТБ(2,5) | 1,80 | 3:1 | |
| 19.01 | Экспресс на 19 января 2022 | 3,44 | ||||
| 19.01 | Чемпионат Испании | Сельта — Осасуна | Обе забьют | 2,10 | 2:0 | |
| 19.01 | Чемпионат Англии | Лестер — Тоттенхэм | ТБ(2,5) | 1,80 | 2:3 | |
| 19.01 | Чемпионат Англии | Брентфорд — Манчестер Юнайтед | Победа 2 | 1,90 | 1:3 | |
| 18.01 | Экспресс на 18 января 2022 | 3,89 | ||||
| 18.01 | Чемпионат Англии | Саттон Юнайтед — Колчестер Юнайтед | Победа 1 | 1,80 | 3:2 | |
| 18.01 | Чемпионат Испании | Бетис — Алавес | ТБ(2,5) | 1,80 | 4:0 | |
| 18.01 | Чемпионат Англии | Брайтон — Челси | ТБ(2,5) | 1,90 | 1:1 | |
| 17.01 | Экспресс на 17 января 2022 | 3,01 | ||||
| 17.01 | Чемпионат Италии | Болонья — Наполи | ТБ(2,5) | 1,90 | 0:2 | |
| 17.01 | Чемпионат Германии | Мангейм — Боруссия Дортмунд II | ТБ(2,5) | 1,80 | 1:3 | |
| 17.01 | Чемпионат Шотландии | Селтик — Хиберниан | П1П1 | 1,90 | 2:0(2:0) | |
| 16.01 | Экспресс на 16 января 2022 | |||||
| 16.01 | Чемпионат Нидерландов | Гронинген — ПСВ | Обе забьют | 2,10 | 0:1 | |
| 16.01 | Чемпионат Германии | Арминия — Гройтер Фюрт | ТБ(2,5) | 2,0 | 2:2 | |
| 16.01 | Суперкубок Испании | Реал Мадрид — Атлетик | ТБ(2,5) | 1,90 | 2:0 | |
| 15.01 | Экспресс на 15 января 2022 | 3,82 | ||||
| 15.01 | Чемпионат Англии | Манчестер Сити — Челси | ТБ(2,5) | 1,90 | 1:0 | |
| 15.01 | Чемпионат Англии | Нортхэмптон — Форест Грин | ТБ(2,5) | 2,20 | 1:1 | |
| 15.01 | Чемпионат Нидерландов | Фейеноорд — Витесс | Обе забьют | 1,90 | 0:1 | |
| 14.01 | Экспресс на 14 января 2022 | 4,28 | ||||
| 14.01 | Чемпионат Турции | Менеменспор — Бандырмаспор | ТБ(2,5) | 1,80 | 1:1 | |
| 14.01 | Чемпионат Италии | Тернана — Асколи | Обе забьют | 1,90 | 2:4 | |
| 14.01 | Чемпионат Англии | Брайтон — Кристал Пэлас | Обе забьют | 2,0 | 1:1 | |
| 13.01 | Экспресс на 13 января 2022 | 4,28 | ||||
| 13.01 | Чемпионат Бахрейна | Аль-Ахли Манама — Аль-Хала | Обе забьют | 1,80 | 1:1 | |
| 13.01 | Суперкубок Испании | Атлетико — Атлетик | Обе забьют | 2,20 | 1:2 | |
| 13.01 | Кубок Италии | Милан — Дженоа | П1П1 | 1,80 | 1:1 | |
| 12.01 | Экспресс на 12 января 2022 | 3,60 | ||||
| 12.01 | Чемпионат Катара | Катар СК — Шамаль | Обе забьют | 1,90 | 1:1 | |
| 12.01 | Чемпионат Испании | Пералада — Манреса | Обе забьют | 2,20 | 2:3 | |
| 12.01 | Кубок Английской лиги | Тоттенхэм — Челси | ТБ(2,5) | 1,90 | 0:1 | |
| 11.01 | Экспресс на 11 января 2022 | 3,30 | ||||
| 11.01 | Чемпионат Италии | Кальяри — Болонья | ТБ(2,5) | 2,0 | 2:1 | |
| 11.01 | Чемпионат Англии | Сандерленд — Линкольн | Обе забьют | 1,90 | 1:3 | |
| 11.01 | Чемпионат Англии | Болтон — Уикомб Уондерерз | ТБ(2,5) | 1,90 | 0:2 | |
| 10.01 | Экспресс на 10 января 2022 | 4,33 | ||||
| 10.01 | Чемпионат Португалии | Бенфика (Б) — Порту (Б) | ТБ(2,5) | 1,80 | 1:2 | |
| 10.01 | Чемпионат Израиля | Рамат Хашарон — Нес Зиона | Обе забьют | 2,0 | 4:4 | |
| 10.01 | Чемпионат Франции | Тулуза — Нанси | Перенесен | 2,10 | ||
| 09.01 | Экспресс на 9 января 2022 | 3,30 | ||||
| 09.01 | Чемпионат Германии | Бохум — Вольфсбург | ТБ(2,5) | 2,0 | 1:0 | |
| 09.01 | Кубок Англии | Ноттингем Форест — Арсенал | Обе забьют | 2,0 | 1:0 | |
| 09.01 | Чемпионат Португалии | Белененсеш — Арока | Обе забьют | 2,10 | 2:1 | |
| 08.01 | Экспресс на 8 января 2022 | 3,81 | ||||
| 08.01 | Кубок Англии | Бирмингем — Плимут | Обе забьют | 1,80 | 0:0 | |
| 08.01 | Чемпионат Испании | Реал Мадрид — Валенсия | Обе забьют | 1,80 | 4:1 | |
| 08.01 | Чемпионат Португалии | Боавишта — Тондела | Обе забьют | 1,90 | 1:1 | |
| 07.01 | Экспресс на 7 января 2022 | 3,44 | ||||
| 07.01 | Чемпионат Турции | Трабзонспор — Йени Малатьяспор | ТБ(2,5) | 1,80 | 1:0 | |
| 07.01 | Чемпионат Германии | Бавария — Боруссия Мёнхенгладбах | ТБ(3,5) | 1,80 | 1:3 | |
| 07.01 | Чемпионат Франции | Шамбли — Конкарно | Обе забьют | 2,10 | 0:2 | |
| 06.01 | Экспресс на 6 января 2022 | 3,72 | ||||
| 06.01 | Кубок Испании | Жирона — Осасуна | Обе забьют | 2,10 | 1:0 | |
| 06.01 | Кубок Испании | Спортинг Хихон — Вильярреал | Обе забьют | 2,10 | 2:1 | |
| 06.01 | Кубок Испании | Манча — Атлетик | ТБ(2,5) | 1,80 | 0:2 | |
| 05.01 | Экспресс на 5 января 2022 | 3,32 | ||||
| 05.01 | Кубок Испании | Картахена — Валенсия | Обе забьют | 2,0 | 1:2 | |
| 05.01 | Кубок Испании | Линарес — Барселона | ТБ(2,5) | 1,80 | 1:2 | |
| 05.01 | Кубок Испании | Балеарес — Сельта | Обе забьют | 2,20 | 2:1 | |
| 04.01 | Экспресс на 4 января 2022 | 3,44 | ||||
| 04.01 | Чемпионат Катара | Аль-Духаиль — Аль-Хор | ТБ(3,5) | 1,90 | 1:1 | |
| 04.01 | Чемпионат Англии | Крю — Ротерхэм | ТБ(2,5) | 1,80 | 2:4 | |
| 04.01 | Кубок Испании | Понферрадина — Эспаньол | Обе забьют | 2,20 | 1:1 | |
| 03.01 | Экспресс на 3 января 2022 | 4,61 | ||||
| 03.01 | Чемпионат Израиля | Маккаби Бней-Рейне — Хапоэль Ирони Ришон | ТБ(2,5) | 2,30 | 2:0 | |
| 03.01 | Чемпионат Кипра | Аполлон — АЕЛ | Перенесен | 2,10 | ||
| 03.01 | Чемпионат Бразилии | Атлетико Паранаэнсе (мол) — Такуаруссу (мол) | Обе забьют | 2,20 | 0:0 | |
| 02.01 | Экспресс на 2 января 2022 | 3,77 | ||||
| 02.01 | Чемпионат Индии | Джамшедпур — Ченнай | ТБ(2,5) | 1,90 | 0:1 | |
| 02.01 | Чемпионат Англии | Челси — Ливерпуль | ТБ(2,5) | 1,80 | 2:2 | |
| 02.01 | Чемпионат Испании | Бетис — Сельта | ТБ(2,5) | 1,80 | 0:2 | |
| 01.01 | Экспресс на 1 января 2022 | 5,68 | ||||
| 01.01 | Чемпионат Англии | Уотфорд — Тоттенхэм | ТБ(2,5) | 1,80 | 0:1 | |
| 01.01 | Чемпионат Палестины | Жабаль Аль-Мукабер — Шабаб Аль-Дахирия | ТБ(2,5) | 2,0 | 6:3 | |
| 01.01 | Чемпионат Англии | Кристал Пэлас — Вест Хэм | ТБ(2,5) | 2,0 | 2:3 |


