[wp_sitemap_page]
📊 СТАТИСТИКА ПЛАТНЫХ ПРОГНОЗОВ
ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД
01.10.26
— 08.10.26
Победы 2
Поражения 5
Возврат 0
Ставка: 5 000
₽
Средний коэф: 1.80
Текущая прибыль −18 000 ₽
Результат за 2026 год +69 500 ₽
ПО МЕСЯЦАМ
Сентябрь 2026 −1 000 ₽
Август 2026 −39 500 ₽
Июль 2026 +14 500 ₽
Июнь 2026 +71 000 ₽
Май 2026 +48 500 ₽
Апрель 2026 −1 500 ₽
Март 2026 −69 500 ₽
Февраль 2026 +10 500 ₽
Январь 2026 +36 500 ₽
ПО ГОДАМ
2025 +154 500,00 ₽
2024 +277 000,00 ₽
2023 +433 360,00 ₽
2022 +221 091,00 ₽
2021 +437 747,80 ₽
2020 +308 907,60 ₽
2019 +361 937,78 ₽
2018 +381 077,40 ₽
2017 +414 556,81 ₽
2016 +447 807,90 ₽
2015 +639 245,10 ₽
2014 +386 342,96 ₽


